| LE BAS ST SULPICE | ![]() | |||
| Le Bas St Sulpice par route de Denazé ATHEE 53400 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 19 85 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : M. Daniel GERAULT | |||
| Location salles liée à l'hébergement - 25 couchages/7 chambres - 2 cuisines équipées - Formule gestion libre | ||||
| SALLE DES FETES | ![]() | |||
| Route de la Boissière BOUCHAMPS-LES-CRAON 53800 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 43 13 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : Mairie | |||
| Tarifs modulés selon durée et usage - Conditions spéciales pour résidents locaux | ||||
| GITE "LES FEUX CHAUDS" | ![]() | |||
| Les Feux Chauds BOUCHAMPS-LES-CRAON 53800 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 22 04 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : Catherine et Olivier MEUNIER | |||
| Gite 20 couchages avec cuisine équipée - Tarifs modulés suivant durée et saison - Possibilité de louer en semaine à la nuitée (mini 10 pers.) - Suppléments : chauffage, ménage, location de draps | ||||
| CHATEAU DE CRAON | ![]() | |||
| Avenue de Champagné CRAON 53400 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 11 02 | Envoyer un mail | |||
| Portable : 06 03 96 69 83 | Responsable : Hélène et Loïc DE GUEBRIANT | |||
| Grand manège - Capacité a160, d300 - Tarif 1000 - Restauration possible Armaillé - Capacité a160, d300 - Tarif 1000 - Restauration possible Tarifs suivant période et durée Cuisine équipée et mobilier à disposition - Salle de la Remise pour cocktails Château du 18° siècle classé - Parc de 47 Ha - 5 chambres d'hôtes dont 2 suites | ||||
| HIPPODROME DE CRAON | ![]() | |||
| Hippodrome de la Touche CRAON 53400 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 34 58 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : Mme Alexia MAUSSION | |||
| De Guébriant - Capacité a800 - Tarif 200 € - Restauration possible Desmontils - Capacité a80 - Tarif 150 € - Restauration possible Guy Jallot - Capacité a110 - Tarif de 300 à 500 € - Restauration possible S à M privée - Capacité a150 - Tarif 300 € - Restauration possible Tarif hors période de courses et hors prestations de nettoyage | ||||
| SALLE DES FETES DU MURIER | ![]() | |||
| Rue du Murier CRAON 53400 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 80 74 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : Mairie | |||
| SF du Murier - Capacité d700 - Tarif 494 € - Restauration possible - Tarifs modulés selon durée et usage - 1/2 tarif pour associations de la Communauté de Communes - Cuisine équipée - Tables et chaises à disposition - Supplément : Cuisine | ||||
| SALLE PANTIGNY | ![]() | |||
| Rue de Pantigny CRAON 53400 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 13 09 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : Mairie | |||
| Grande salle - Capacité 70 - Tarif 100 € - Restauration possible - Petite salle arrière - Capacité 20 - Tarif 11 € - Tarifs modulés selon durée et usage - 1/2 tarif pour ass. de la Communauté de Communes - Chaises et tables à disposition - Cuisine pour réchauffage des plats | ||||
| SALLE DES FETES | ![]() | |||
| DENAZE 53400 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 0243985921 | Envoyer un mail | |||
| Portable : | Responsable : Mairie de DENAZE | |||
| Salle des fêtes - Capacité a50 - Tarif de 0 à 85 € - Restauration possible -Réservation et tarifs détaillés auprès de la Mairie Prix hors chauffage - extension avec préau - cuisine aménagée | ||||
| LE DOMAINE DU CHENE | ![]() | |||
| SAINT-QUENTIN-LES-ANGES 53500 | Visiter le site | |||
| Téléphone : 02 43 06 37 75 | ||||
| Portable : | Responsable : LAURENT Jean-Yves et Martine | |||
| Salle principale, capacité 90 -Tarif sur demande - Cuisine pro à disposition - Hébergement à proximité avec "Le Relais" - Chambre pour bébé - Jeux intérieurs et extérieurs - Site paysagé | ||||
